Chronicles of Arcadia – Waffenfreigaben für alle 121 Klassenkombinationen
Spielversion: 12.1.7.1005
Aktuell fehlt noch Axt / Zweihand.
ID: 211961, Weinender Vogel, Typ: Axt/Zweihand (einziges Item mit dieser Kombination)
Falls jemand Informationen darüber hat, wo dieses Item droppt, bzw. mir Ingame 2 Stk. zur Verfügung stellt, erweitere ich den Test.
PS: Nicht wundern, aber alle hier getesteten Kombinationen kommen Ingame vor.
11 Hauptklassen × 11 Optionen für die Sekundärklasse (zehn andere Klassen oder keine). In jeder Tabelle steht die Hauptklasse in der Überschrift. Die Nummer entspricht dem Export.
⚔️ Haupthand · 🛡️ Nebenhand · 🏹 Fernkampf · 🎯 Munition · 🔗 gleichzeitig angelegte Waffenpaare
Tooltip-Position bei Handwaffen: H = Haupthand, N = Nebenhand, 1H = Einhand, 2H = Zweihand. Die Spalte zeigt den tatsächlich erfolgreichen Zielslot. Typname und Tooltip-Position sind getrennt: „Zweihandstab 1H“ ist die im Scan erfasste Kombination aus Typ und Position.
— = in diesem Slot bzw. als Paar kein erfolgreicher Versuch erfasst. Die Tabelle zeigt getestete Gegenstände und Typ-/Positionsgruppen aus dem Rucksack. Klassenfreigaben für andere Gegenstände, Stufen oder Bedingungen lassen sich daraus nur eingeschränkt ableiten. Die Paarzahl zählt geprüfte Typ-/Positionspaare mit Erfolg, keine einzelnen Gegenstände.
· alle getesteten Klassen auf Stufe 106.
Krieger
| Nr. | Sekundärklasse | ⚔️ Haupthand | 🛡️ Nebenhand | 🏹 Fernkampf | 🎯 Munition | 🔗 Paare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Keine | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | — | — | — | — |
| 002 | Kundschafter | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 003 | Schurke | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H), Stab (1H), Axt (1H), Einhandhammer (1H), Zweihandstab (1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 96 |
| 004 | Magier | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | — | — | — | — |
| 005 | Priester | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | — | — | — | — |
| 006 | Ritter | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | — | — | — | — |
| 007 | Bewahrer | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | — | — | — | — |
| 008 | Druide | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | — | — | — | — |
| 009 | Hexenmeister | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | — | — | — | — |
| 010 | Champion | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | — | — | — | — |
| 011 | Barde | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandstab (1H/2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Instrument (H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H), Stab (1H), Axt (1H), Einhandhammer (1H), Zweihandstab (1H) | — | — | 🔗 104 |
Kundschafter
| Nr. | Sekundärklasse | ⚔️ Haupthand | 🛡️ Nebenhand | 🏹 Fernkampf | 🎯 Munition | 🔗 Paare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | Keine | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 013 | Krieger | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Axt (H/1H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 014 | Schurke | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H) | Bogen, Armbrust | Pfeil, Wurfwaffen | 🔗 16 |
| 015 | Magier | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 016 | Priester | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 017 | Ritter | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H) | — | Bogen, Armbrust, Feuerwaffe | Pfeil, Kugeln | — |
| 018 | Bewahrer | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 019 | Druide | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 020 | Hexenmeister | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 021 | Champion | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Beidhändiger Hammer (H/2H) | — | Bogen, Armbrust, Feuerwaffe | Pfeil, Kugeln | — |
| 022 | Barde | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Instrument (H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
Schurke
| Nr. | Sekundärklasse | ⚔️ Haupthand | 🛡️ Nebenhand | 🏹 Fernkampf | 🎯 Munition | 🔗 Paare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | Keine | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 16 |
| 024 | Krieger | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Axt (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H), Axt (1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 30 |
| 025 | Kundschafter | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H) | Bogen, Armbrust, Feuerwaffe | Pfeil, Kugeln, Wurfwaffen | 🔗 16 |
| 026 | Magier | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 16 |
| 027 | Priester | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 16 |
| 028 | Ritter | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 16 |
| 029 | Bewahrer | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Axt (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H), Axt (1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 30 |
| 030 | Druide | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 16 |
| 031 | Hexenmeister | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 16 |
| 032 | Champion | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H), Einhandhammer (1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 35 |
| 033 | Barde | Schwert (H/1H), Dolch (H/1H), Instrument (H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Dolch (N/1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 20 |
Magier
| Nr. | Sekundärklasse | ⚔️ Haupthand | 🛡️ Nebenhand | 🏹 Fernkampf | 🎯 Munition | 🔗 Paare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 034 | Keine | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | — | — | — |
| 035 | Krieger | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Axt (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | — | — | — |
| 036 | Kundschafter | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 037 | Schurke | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Katana (2H) | Dolch (N/1H), Stab (1H), Zweihandstab (1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 20 |
| 038 | Priester | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | — | — | — |
| 039 | Ritter | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | — | — | — |
| 040 | Bewahrer | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | — | — | — |
| 041 | Druide | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | — | — | — |
| 042 | Hexenmeister | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Zweihandstab (1H/2H) | — | — | — | — |
| 043 | Champion | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Beidhändiger Hammer (H/2H) | — | — | — | — |
| 044 | Barde | Dolch (H/1H), Stab (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Instrument (H) | — | — | — | — |
Priester
| Nr. | Sekundärklasse | ⚔️ Haupthand | 🛡️ Nebenhand | 🏹 Fernkampf | 🎯 Munition | 🔗 Paare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045 | Keine | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 046 | Krieger | Stab (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 047 | Kundschafter | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 048 | Schurke | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | Stab (1H), Einhandhammer (1H), Zweihandstab (1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 15 |
| 049 | Magier | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 050 | Ritter | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 051 | Bewahrer | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 052 | Druide | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 053 | Hexenmeister | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 054 | Champion | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 055 | Barde | Stab (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandstab (1H/2H), Stangenwaffe (2H), Instrument (H) | — | — | — | — |
Ritter
| Nr. | Sekundärklasse | ⚔️ Haupthand | 🛡️ Nebenhand | 🏹 Fernkampf | 🎯 Munition | 🔗 Paare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | Keine | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 057 | Krieger | Schwert (H/1H), Axt (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 058 | Kundschafter | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | Bogen, Armbrust | Pfeil | — |
| 059 | Schurke | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Katana (2H) | Schwert (N/1H), Einhandhammer (1H) | — | Wurfwaffen | 🔗 15 |
| 060 | Magier | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 061 | Priester | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 062 | Bewahrer | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 063 | Druide | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 064 | Hexenmeister | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Zweihandaxt (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 065 | Champion | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H) | — | — | — | — |
| 066 | Barde | Schwert (H/1H), Einhandhammer (H/1H), Zweihandschwert (2H), Beidhändiger Hammer (H/2H), Stangenwaffe (2H), Instrument (H) | — | — | — | — |